产品规格及性能:
型号 步距角 相数 电压 电流 转矩 电感 惯量 起动频率 运行频率
90BYG5501(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 3.5 3 2.3 2500 22000
90BYG5502(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 5 3.5 3.8 2500 22000
90BYG5503(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 6.5 5.1 4.3 2500 22000
110BYG5501(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 8 8.5 9.8 2300 20000
110BYG5502(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 12 10 11.2 2300 20000
110BYG5503(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 18 12 15.8 2300 20000
110BYG5504(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 3 25 11.5 13.5 2300 20000
110BYG5600(航插型) 0.3/0.6 5 30-300 3 7 8.5 9.8 2300 20000
110BYG5601(航插型) 0.3/0.6 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5602(航插型) 0.3/0.6 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
110BYG5603(航插型) 0.3/0.6 5 30-300 3 12 11.5 13.5 2300 20000
110BYG5800(航插型) 0.225/0.45 5 30-300 3 7 8.5 9.8 2300 20000
110BYG5801(航插型) 0.225/0.45 5 30-300 3 10 10 11.2 2300 20000
110BYG5802(航插型) 0.225/0.45 5 30-300 3 16 12 15.8 2300 20000
110BYG5803(航插型) 0.225/0.45 5 30-300 3 12 11.5 13.5 2300 20000
130BYG5501(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 5 28 7 13.5 2300 18000
130BYG5502(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 5 38 9.2 21 2300 18000
130BYG5503(航插型) 0.36/0.72 5 30-300 5 50 9.2 21 2300 18000
110BYG550A/550A-S (接线型) 0.36/0.72 5 30-300 3 18 14 15.8 2300 20000
110BYG550B/550B-S (接线型) 0.36/0.72 5 30-300 3 14 11.5 13.5 2300 20000
110BYG550C/550C-S (接线型) 0.36/0.72 5 30-300 3 25 22 24 2300 20000
※ 以上仅为代表产品, 派生产品可根据客户要求制作